Table 3. Mean scores of experimental and control groups in SCM exams

N Mean SD SE 95% confidence interval for mean Min. Max.
Lower bound Upper bound
SCM 1st exam Experimental 23 21.34 3.51 .73 19.82 22.86 15.00 28.00
Control 27 19.66 4.48 .86 17.89 21.43 10.00 28.00
Total 50 20.44 4.11 .58 19.27 21.60 10.00 28.00
SCM 2nd exam Experimental 23 20.04 5.04 1.05 17.86 22.22 11.00 29.00
Control 27 23.40 5.67 1.09 21.16 25.65 7.00 29.00
Total 50 21.86 5.60 .79 20.26 23.45 7.00 29.00
SCM final exam Experimental 23 25.91 3.90 .81 24.22 27.60 16.00 30.00
Control 27 22.66 4.56 .87 20.86 24.47 10.00 29.00
Total 50 24.16 4.53 .64 22.87 25.44 10.00 30.00
Note. SCM, supply chain management.